Powierzchnia mieszkania: 80.43 + 1.54 m²
Pobierz kartę mieszkania w Pdf:
| Pokój dzienny i kuchnia: | 30.91 m²
|
| Pokój 1: | 9.82 m²
|
| Pokój 2: | 12.34 m²
|
| Pokój 3: | 12.05 m²
|
| Łazienka: | 5.47 m²
|
| Hol: | 9.89 m²
|
| Balkon / Taras ziemny: | 11.70 m²
|
| Komórka lokatorska: | 1.43 m²
|
Rzut mieszkania

Rzut kondygnacji
