Powierzchnia mieszkania: 75.16 + 1.17 m²
Pobierz kartę mieszkania w Pdf:
| Pokój dzienny i kuchnia: | 29.25 m²
|
| Pokój 1: | 11.55 m²
|
| Pokój 2: | 11.52 m²
|
| Pokój 3: | 8.87 m²
|
| Łazienka: | 5.17 m²
|
| Hol: | 8.80 m²
|
| Balkon / Taras ziemny: | 11.70 m²
|
| Komórka lokatorska: | 1.17 m²
|
Rzut mieszkania

Rzut kondygnacji
